當前位置:首頁 > 產品中心 > 環(huán)保水處理實驗室儀表 > 實驗室/便攜式溶氧儀 > DOS-1703手持式DO儀,便攜式溶解氧測定儀
簡要描述:手持式DO儀,便攜式溶解氧測定儀,用于污水處理廠,測PPM溶氧值,測量范圍:0-20mg/L
相關文章
Related Articles詳細介紹
手持式DO儀
便攜式溶解氧測定儀
型號:DOS-1703
在校準之前檢查:
在被水蒸氣飽和的空氣中進行一點校準。
畫面。
第二點的校準是在零氧溶液中進行的。
畫面。
注: 一般應用情況下,一點校準即可。
DOS-1703便攜式DO儀技術參數(shù)
測量范圍 | 溶解氧 | 0.00--20.0mg/L | |
0.0--199.9% | |||
溫度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
大氣壓 | 300--1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自動) | |
0.1%/1%(自動) | |||
溫度 | 0.1℃ | ||
大氣壓 | 1hPa | ||
電子單元誤差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
溫度 | ±0.2 ℃ | ||
大氣壓 | ±5hPa | ||
校準 | zui多2點(水蒸氣飽和的空氣/零氧溶液) | ||
電源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
顯示器 | 液晶顯示器 | ||
傳感器輸入接口 | BNC | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 校準數(shù)據(jù);99條測量數(shù)據(jù) | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
相對濕度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
安裝類別 | Ⅱ | ||
污染等級 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
河南便攜式溶氧儀
山東手持式溶解氧分析儀
產品咨詢